Plik pdf | Oleum Brochure | |
---|---|---|
Zapytaj | ||
Producent | HERMLE Labortechnik GmbH | |
Nr katalogowy | Oleum |
Hermle Oleum to kompaktowa nablatowa wirówka służąca do badania oleju. Bada między innymi zawartość wody w oleju mineralnym czy zanieczyszczeń. Wirówka Oleum wyposażona w 4 punktowy wirnik kątowy, który pomieści probówki na olej: stożkowe lub perełkowe (zgodnie z ASTM). Wirówka chłodzona powietrzem.
Funkcje wyświetlacza:
Zakres prędkości |
200 - 3000 obr. / min. |
Maksymalne przyspieszenie |
2213 x g |
Maksymalna pojemność
|
4 x 100 ml |
Timer |
59 min 50 s / 10 s kroki, 99 h 59 min / 1 min kroki |
Wymiary (szer. x dł. x wys.) |
56 x 41 x 64 cm |
Waga |
72 kg |
Wirówka bez rotora. Rotor należy zamawiać oddzielnie.
221.40 V02 | Swing out rotor, 4 places for oil test tubes according to ASTM, cpl. | |||
with round buckets 617.010 and bottom inserts 717.053 | ||||
max. speed: | 3,000 rpm | |||
max. RCF: | 2,213 xg | |||
angle: | 0-90° | |||
max. radius: | 22 cm | |||
617 010 | Spare round buckets for rotor 221.40 V02 | |||
717 053 | Spare bottom inserts for round buckets 617.010 | |||
717 005 | Adapter for conical oil test tubes for bucket 617.010 | |||
717 010 | Adapter for pearshaped oil test tubes for bucket 617.010 | |||
45. 5029 | Conical oil test tube for bucket 617.010 | |||
45. 5030 | Pearshaped oil test tube for bucket 617.010 | |||
38-5656 | Grease for swing out rotors, 10 ml tube |
As a compact table top unit, the OLEUM centrifuge is used for oil test methods. Therefore, water content in the mineral oil is examinated. The OLEUM centrifuge comes with a four place swing out rotor which accomodates cushions for oil test tubes according to ASTM: Conical or Pearshaped form.
Features
Display functions