| Plik pdf | Ulotka | |
|---|---|---|
| Zapytaj |
|
|
| Producent | Hermle | |
| Nr katalogowy | 310.00 V01 - Z 306, 230 V | |
Mała uniwersalna wirówka laboratoryjna oferuje szeroki zakres zastosowań, które obejmują wymagania laboratoriów klinicznych, badania, a także zastosowania laboratoryjne w przemyśle.
Z 306 oferuje wiele akcesoriów, w tym rotory do mikrotitryn i szybkie wirniki o stałym kącie do naczyń reakcyjnych lub probówek wirówkowych do 50 ml. Dodatkowo odchylane wirniki o pojemności do 4 x 145 ml mogą być stosowane do probówek do hodowli tkankowych, a także do wszystkich powszechnie stosowanych probówek krwi.
Ta szeroka gama akcesoriów sprawia, że wirówka laboratoryjna Z 306 jest niezbędna w laboratoriach badawczych i małych laboratoriach klinicznych.
| max. Prędkość: |
14000 obr / min |
|
| max. RCF: |
18624 xg |
|
| max. Objętość: |
4 x 145 ml |
|
| Zakres prędkości: |
200 - 14000 obr / min |
|
| Czas działania: |
59 min przyrosty 50 s / 10 s, przyrosty 99 h 59 min / 1 min |
|
| Wymiary (SxWxG): |
35 cm x 33 cm x 47 cm |
|
| Waga: |
30 kg |
|
| Hermle | Package | ||||
| sales no. | unit | Description | |||
| 310.00 V01 | 1 | Universal Centrifuge Z 306, 230V / 50-60 Hz | |||
| 310.00 V02 | 1 | Universal Centrifuge Z 306, 120V / 50-60 Hz | |||
| 272.98 V01 | 1 | Safety-Trolley for Z 306 | |||
| working height 56 cm incl. centrifuge | |||||
| 272.98 V02 | 1 | Safety-Trolley for Z 306 | |||
| working height 86 cm incl. centrifuge | |||||
| Z 306 | |||||
| Hermle | Package | ||||
| sales no. | unit | Description | |||
| 221.12 V03 | 1 | Swing out rotor, 4 places | |||
| max. speed: 4500 rpm | max. radius: | 14.8 cm | |||
| max. RCF: 3350 x g | |||||
| 626 000 | 2 | Bucket/Adapter 1 x 100 ml, Ø 46 mm; length min./max. 90/108 mm | |||
| 626 001 | 2 | Bucket/Adapter 1 x 85 ml, Ø 38 mm; length min./max. 90/108 mm | |||
| 626 008 | 2 | Bucket/Adapter 1 x 50 ml, Ø 34 mm; length min./max. 92/118 mm | |||
| 626 009 | 2 | Bucket/Adapter 1 x 50 ml, Ø 29 mm; length min./max. 90/118 mm | |||
| 626 002 | 2 | Bucket/Adapter 1 x 50 ml (Falcon), Ø 29 mm; length 116 mm | |||
| 626 010 | 2 | Bucket/Adapter 1 x 50 ml with rim, Ø 29 mm; length 116 mm | |||
| 626 011 | 2 | Bucket/Adapter 1 x 30 ml, Ø 25 mm, length min./max. 95/105 mm | |||
| 626 012 | 2 | Bucket/Adapter 1 x 25 ml, Ø 25mm; length min./max. 95/110 mm | |||
| 626 003 | 2 | Bucket/Adapter 2 x 15 ml (Falcon), Ø 17 mm; length 120 mm | |||
| 626 013 | 2 | Bucket/Adapter 1 x 15 ml with rim, Ø 17 mm; length 120 mm | |||
| 626 004 | 2 | Bucket/Adapter 7 x 15 ml, Ø 17 mm; length min./max. 90/108 mm | |||
| 626 005 | 2 | Bucket/Adapter 9 x 5-7 ml, Ø 13 mm; length min./max. 75/100 mm | |||
| 626 014 | 2 | Bucket/Adapter 10 x 1.5 ml, Ø 11 mm; length 42 mm | |||
| 626 007 | 2 | Bucket/Adapter 9 x 4.5 ml, Ø 12 mm; length min./max. 75/100 mm | |||
| 626 015 | 2 | Bucket/Adapter 7 x 5-7 ml, Ø 13 mm; length min./max. 65/80 mm | |||
| 626 006 | 2 | Bucket/Adapter 7 x 5-7 ml Vakutainer, Ø 13 mm; length min./max. 75/100 mm | |||
| 626 004 | 2 | Bucket/Adapter 7 x 6-10 ml Vakutainer, Ø 16 mm; length 100 mm | |||
| 626 016 | 2 | Bucket/Adapter 5 x 4-5.5 ml Sarstedt, Ø 15 mm; length 75 mm | |||
| 626 016 | 2 | Bucket/Adapter 5 x 7.5-8.2 ml Sarstedt, Ø 15 mm; length 92 mm | |||
| 626 016 | 2 | Bucket/Adapter 5 x 9-10 ml Sarstedt, Ø 16 mm; length 92 mm | |||
| 38-5656 | 1 | Grease for swing out rotors, 10 ml tube | |||
| 220.72 V06 | 1 | Swing out rotor, 4 places | |||
| max. speed: 4000 rpm | max. RZB: | 2611 xg | |||
| max. radius: | 14.6 cm | ||||
| 605 000 | 2 | Roundbucket for rotor 220.72 V06 and for tube racks 705.000, ect. | |||
| 605 001 | 2 | Roundbucket hermetically sealed with see through screw cap made of PC for | |||
| rotor 220.72 V06 and for tube racks 705.000, etc. | |||||
| 605 002 | 2 | Screw cap made of PC for bucket 605.000 and 605.001 | |||
| 605 003 | 10 | O-ring for bucket 605.000 and 605.001 | |||
| 705 000 | 2 | Adapter 1 x 100 ml, Ø 40 mm; length min./max. 100/117 mm | |||
| 705 012 | 2 | Adapter 1 x 85 ml, Ø 38 mm; length min./max. 90/108 mm | |||
| 705 001 | 2 | Adapter 1 x 50 ml, Ø 34 mm; length min./max. 92/118 mm | |||
| 705 010 | 2 | Adapter 1 x 50 ml, Ø 29 mm; length min./max. 90/133 mm | |||
| 705 006 | 2 | Adapter 1 x 50 ml (Falcon), Ø 29 mm; length 116 mm | |||
| 705 013 | 2 | Adapter 1 x 50 ml (Falcon) with rim, Ø 29 mm; length 116 mm | |||
| 705 014 | 2 | Adapter 1 x 30 ml (Falcon) with rim, Ø 25 mm, length min./max. 95/105 mm | |||
| 705 002 | 2 | Adapter 1 x 25 ml, Ø 25mm; length min./max. 95/110 mm | |||
| 705 018 | 2 | Adapter 1 x 15 ml (Falcon), Ø 17 mm; length 120 mm | |||
| 705 005 | 2 | Adapter 2 x 15 ml (Falcon), Ø 17 mm; length 120 mm * | |||
| 705 015 | 2 | Adapter 2 x 15 ml (Falcon) with rim, Ø 17 mm; length 120 mm * | |||
| 705 003 | 2 | Adapter 4 x 15 ml, Ø 17 mm; length min./max. 90/108 mm | |||
| 705 007 | 2 | Adapter 7 x 5-7 ml, Ø 13 mm; length min./max. 75/100 mm | |||
| 705 009 | 2 | Adapter 5 x 1.5 ml, Ø 11 mm; length 42 mm | |||
| 705 011 | 2 | Adapter 3 x 10 ml Sarstedt, Ø 17 mm; length min./max. 85/100 mm | |||
| 705 008 | 2 | Adapter 4 x 5-7 ml, Ø 13 mm; length min./max. 75/100 mm | |||
| 705 016 | 2 | Adapter 4 x 10 ml Vakut., Ø 17 mm; length min./max. 75/100 mm | |||
| * These tubes can only be used without the bucket lid! | |||||
| 605 004 | 2 | Roundbucket for rotor 220.72 V06 for 2 x 50 ml Falcon tubes | |||
| with Ø 29 mm and length 116 mm - can only be used without bucket lid! | |||||
| 605 005 | 2 | Roundbucket for rotor 220.72 V06 for 3 x 15 ml Falcon tubes | |||
| with Ø 17 mm and length 120 mm - can only be used without bucket lid! | |||||
| 605 010 | 2 | Rectangular bucket for Cyto-System | |||
| max. speed: | 4000 rpm | ||||
| max. RCF: | 1127 x g | ||||
| max. radius: | 6.3 cm | ||||
| Z 306 | |||||
| Hermle | Package | ||||
| sales no. | unit | Description | |||
| 26. 5062 | 1 | Carrier for cyto-container, 4 units necessary | |||
| 45. 5065 | 1 | Cyto-container with 2 conical bore-holes 3 ml | |||
| 23. 5103 | 1 | Spare cover for cyto-container | |||
| 25. 5086 | 100 | Filter cards for conical container, pack with 100 pieces | |||
| 38-5656 | 1 | Grease for swing out rotors, 10 ml tube | |||
| 220.50 V08 | 1 | Swing out rotor, 2 places incl.2 carriers no. 606.001 for MTP | |||
| max. speed: | 3500 rpm | max. loading height: 63 mm | |||
| max. RCF: | 1424 x g | max. loading weight: 310 g | |||
| max. radius: | 10.4 cm | ||||
| 606 001 | 2 | Replacement carrier for rotor 220.50 V08 | |||
| 706 000 | 2 | Tube rack for 48 x 1.5 ml / 2.0 ml | |||
| 38-5656 | 1 | Grease for swing out rotors, 10 ml tube | |||
| 221.16 V03 | 1 | Swing out rotor, 2 places incl. 2 carriers no. 607.000 for MTP | |||
| max. speed: 4500 rpm | max. loading height: 63 mm | ||||
| max. RCF: 2716 x g | max. loading weight: 310 g | ||||
| max. radius: 12.0 cm | |||||
| 607 000 | 2 | Replacement carrier for rotor 221.16 V03 | |||
| 706 000 | 2 | Tube rack for 48 x 1.5 ml / 2.0 ml | |||
| 38-5656 | 1 | Grease for swing out rotors, 10 ml tube | |||
| 221.19 V02 | 1 | Angle rotor for 30 x 15 ml RB or 20 x 15 ml Falcon tubes | |||
| max. speed: | 4500 rpm | ||||
| max. RCF: | 2830 x g | ||||
| max. radius: | 12.5 cm / 10.9 cm | ||||
| Angle of rotor: | 35° | ||||
| 701 011 | 2 | Adapter 1 x 7 ml - Ø 13.5 mm, length min./max. 95/115 mm | |||
| 701 012 | 2 | Adapter 1 x 5 ml - Ø 13.5 mm, length min./max. 70/90 mm | |||
| 701 015 | 6 | Adapter 1 x 1.5 ml - Ø 11 mm, length 42 mm | |||
| 701 018 | 2 | Adapter 1 x 9 ml Monovet - Ø 17 mm, length min./max. 92/107 mm | |||
| 221.54 V02 | 1 | Angle rotor for 12 x 15 ml RB or Falcon tubes; Ø 17 mm | |||
| max. speed: | 6000 rpm | ||||
| max. RCF: | 4427 x g | ||||
| max. radius: | 11 cm | ||||
| Angle of rotor: | 32° | ||||
| 701 011 | 2 | Adapter for 7 ml tubes, Ø 13,5 mm | |||
| min. length: 95 mm | max. RCF: 4386 x g | ||||
| max. length: 115 mm | radius: 10.9 cm | ||||
| 701 012 | 2 | Adapter for 5 ml tubes, Ø 13,5 mm | |||
| min. length: 62 mm | max. RCF: 3621 x g | ||||
| max. length: 90 mm | radius: 9.0 cm | ||||
| 701 015 | 6 | Adapter for 1,5 ml tubes, Ø 11 mm | |||
| length: 42 mm | max. RCF: 3219 x g | ||||
| radius: 8.0 cm | |||||
| 701 018 | 2 | Adapter for 5 ml Monovets, Ø 17 mm | |||
| min. length: 92 mm | max. RCF: 4226 x g | ||||
| max. length: 107 mm | radius: 10.5 cm | ||||
| Z 306 | |||||
| Hermle | Package | ||||
| sales no. | unit | Description | |||
| 221.55 V02 | 1 | Angle rotor for 6 x 50 ml RB or Falcon tubes; Ø 30 mm | |||
| max. speed: 6000 rpm | max. radius: | 11 cm | |||
| max. RCF: 4427 x g | Angle of rotor: | 40° | |||
| 708 019 | 2 | Adapter 1 x 30 ml, Ø 26 mm, length min./max. 92/95 mm | |||
| 708 003 | 2 | Adapter 1 x 16 ml, Ø 18 mm, length min./max. 100/105 mm | |||
| 708 004 | 2 | Adapter 1 x 15 ml, Ø 17 mm, length min./max. 100/105 mm | |||
| 708 030 | 2 | Adapter for 15 ml RB or Falcon tubes, Ø 17 mm | |||
| Falcon / round bottom | |||||
| min. length: | 121 mm / 97 mm | ||||
| max. length: | 121 mm / 123 mm | ||||
| max. RCF: | 4346 x g / 4225 x g | ||||
| radius: | 10.8 cm / 10.5 cm | ||||
| 701 011 | 2 | Adapter 1 x 7 ml - Ø 13.5 mm, length min./max. 95/115 mm | |||
| 701 012 | 2 | Adapter 1 x 5 ml - Ø 13.5 mm, length min./max. 70/90 mm | |||
| 701 015 | 6 | Adapter 1 x 1.5 ml - Ø 11 mm, length 42 mm | |||
| 220.87 V16 | 1 | Angle rotor for 24 x 1,5 ml (2,0 ml) tubes | |||
| max. speed: | 14000 rpm | ||||
| max. RCF: | 18624 x g | ||||
| max. radius: | 8.5 cm | ||||
| Angle of rotor: | 45° | ||||
| 704 004 | 6 | Adapter set for 0.4 ml tubes, Ø 6 mm | |||
| 704 005 | 6 | Adapter set for 0.5 ml tubes, Ø 8 mm | |||
| 220.87 V15 | 1 | Angle rotor for 24 x 1.5 ml (2.0 ml) tubes, hermetically sealable | |||
| technical data as 220.87 V09 / 200.87 V16 | |||||
| 687 000 | 5 | Spare O-Ring Set for rotor 220.87 V15 | |||
| 704 004 | 6 | Adapter set for 0.4 ml tubes, Ø 6 mm | |||
| 704 005 | 6 | Adapter set for 0.5 ml tubes, Ø 8 mm | |||
| 38-5656 | 1 | Grease for angle rotor, 10 ml tube | |||
| 221.17 V07 | 1 | Angle rotor for 30 x 1.5 ml (2.0 ml) tubes, sealable | |||
| max. speed: | 12000 rpm | ||||
| max. RCF: | 15131 x g | ||||
| max. Radius: | 9.4 cm | ||||
| Angle of rotor: | 45° | ||||
| 616 113 | 5 | Spare O-Ring Set for rotor 221.17 V07 | |||
| 704 004 | 6 | Adapter set for 0.4 ml tubes, Ø 6 mm | |||
| 704 005 | 6 | Adapter set for 0.5 ml tubes, Ø 8 mm | |||
| 38-5656 | 1 | Grease for angle rotor, 10 ml tube | |||
The small universal laboratory centrifuge offers a wide range of applications, which covers clinical laboratory requirements,research, as well as industrial laboratory use.
The Z 306 offers many accessories, including rotors for microtitreplates and high-speed fixed angle rotors for reaction vessels or centrifuge tubes up to 50 ml. Additionally, swing out rotors, which hold a volume of up to 4 x 145 ml can be used for tissue culture tubes and also for all common blood tubes.
This wide range of accessories makes the Z 306 laboratory centrifuge indespensable in research laboratories and small clinical laboratories.