Plik pdf | Ulotka | |
---|---|---|
Zapytaj | ||
Producent | Hermle | |
Nr katalogowy | 331.00 P01 - Z 207 H |
Dzięki kompaktowej konstrukcji wirówka Hematocrit Z 207 H jest nawet w najmniejszym stosowanym laboratorium. Służy do szybkiego i łatwego oznaczania zawartości erytrocytów we krwi (poziom hematokrytu). W bardzo krótkim czasie można przyspieszyć 24 rurki kapilarne do 16 058 xg.
Po odwirowaniu warstwy osocza krwi i erytrocytów są wyraźnie widoczne, a poziom hematokrytu można łatwo określić za pomocą urządzenia odczytującego.
Unikalną cechą tej klasy wirówek jest innowacyjny panel z funkcją „Touch”!
max. Prędkość: |
13 000 obr / min |
|
max. RCF: |
16 058 xg |
|
max. Objętość: |
24 rurki kapilarne |
|
Zakres prędkości: |
200 - 13 000 obr / min |
|
Czas działania: |
59 min przyrosty 50 s / 10 s 99 h przyrosty 59 min / 1 min |
|
Wymiary (SxWxG): |
28 x 24 x 35 cm |
|
Waga: |
12,5 kg |
Hermle | Package | ||||||
sales no. | unit | Description | |||||
331.00 P01 | 1 | Package: | |||||
Hematocrit Centrifuge Z 207 H, 230V / 50-60Hz | |||||||
incl. 24 x capillary rotor no. 221.60 V01 | |||||||
331.00 P02 | 1 | Package: | |||||
Hematocrit Centrifuge Z 207 H, 120V / 50-60Hz | |||||||
incl. 24 x capillary rotor no. 221.60 V01 | |||||||
Z 207 H | |||||||
Hermle | Package | ||||||
sales no. | unit | Description | |||||
221.60 V01 | 1 | Hematocritrotor for 24 capillaries (75 mm) | |||||
max. speed: | 13,000 rpm | ||||||
max. RCF: | 16,058 x g | ||||||
angle: | 90° | ||||||
max. radius: | 8.5 cm | ||||||
687 010 | 5 | Spare O-Ring for rotor 221.60 V01 | |||||
620 001 | 1 | Graph for determining the hematocrit value outside the rotor | |||||
620 010 | 1 | Reading device for determining the hematocrit value inside the centrifuge | |||||
45. 5046 | 1000 | Microhematocrit-capillaries, heparinized | |||||
45. 5047 | 1000 | Microhematocrit-capillaries, non heparinized | |||||
41. 5100 | 1 | Hematocrit sealing wax (1 plate) |
Due to its compact design, the Hematocrit Centrifuge Z 207 H is even in the smallest laboratory applicable. It is used for quick and easy determination of the erythrocyte content in the blood (hematocrit level). In a very short time, up the 24 capillary tubes can be accelerated to 16,058 xg.
After centrifugation, the layers of blood plasma and erythrocytes are clearly visible and the hematocrit level can be easily determined by using the reading device.
Unique in this centrifuge class is the innovative panel with "Touch" function!