Plik pdf | Ulotka | |
---|---|---|
Zapytaj | ||
Producent | Hermle | |
Nr katalogowy | 326.00 P01 - Z 207 |
Kompaktowa wirówka model: Z 207 A. Idealnie nadaje się do zastosowania jej gabinetach lekarskich i laboratoriach z małą liczbą próbek. Dostarczany jest z rotorem kątowym, który może załadować do 8 x 15 ml probówek i osiąga max. prędkość 6.800 obr / min i odpowiednio 4.445 x g!
Innowacyjny panel sterowania z funkcją „Touch-Operation” jest bardzo przyjazny dla użytkownika i unikalny w swojej klasie wirówek.
Wyraźny panel sterowania:
max. Prędkość: |
6800 obr / min |
|
max. RCF: |
4445 xg |
|
max. Objętość: |
8 x 15 ml RB / 4 x 15 ml Falcon |
|
Zakres prędkości: |
200 - 6800 obr / min |
|
Czas działania: |
59 min. przyrosty 50 s / 10 s 99 h przyrosty 59 min / 1 min |
|
Wymiary (SxWxG): |
28 x 24 x 35 cm |
|
Waga: |
8 kg |
Hermle | Package | |||||
sales no. | unit | Description | ||||
328.00 V01 | 1 | Microlitre Centrifuge Z 207 M, 230V / 50-60Hz | ||||
328.00 V02 | 1 | Microlitre Centrifuge Z 207 M, 120V / 50-60Hz | ||||
328.00 P01 | 1 | Package: | ||||
Microlitre Centrifuge Z 207 M, 230V / 50-60Hz | ||||||
inc. Angle rotor 221.59 V01 for 24 x 1.5/2.0 ml tubes | ||||||
328.00 P02 | 1 | Package: | ||||
Microlitre Centrifuge Z 207 M, 120V / 50-60Hz | ||||||
inc. Angle rotor 221.59 V01 for 24 x 1.5/2.0 ml tubes | ||||||
Z 207 M | ||||||
Hermle | Package | |||||
sales no. | unit | Description | ||||
221.58 V01 | 1 | Angle rotor for 18 x 2.0 ml (Spin Column Kits) | ||||
max. speed: | 13,500 rpm | |||||
max. RCF: | 15,484 x g | |||||
angle: | 45° | |||||
max. radius: | 7.6 cm | |||||
704 004 | 6 | Adapter set for 0.2 + 0.4 ml tubes, Ø 6 mm | ||||
704 005 | 6 | Adapter set for 0.5 ml tubes, Ø 8 mm | ||||
221.59 V01 | 1 | Angle rotor 24 x 1.5 ml / 2.0 ml | ||||
max. speed: | 13,500 rpm | |||||
max. RCF: | 17,317 x g | |||||
angle: | 45° | |||||
max. radius: | 8.5 cm | |||||
704 004 | 6 | Adapter set for 0.2 + 0.4 ml tubes, Ø 6 mm | ||||
704 005 | 6 | Adapter set for 0.5 ml tubes, Ø 8 mm | ||||
221.59 V02 | 1 | Angle rotor 24 x 1.5 ml / 2.0 ml, hermetically sealable | ||||
max. speed: | 13,500 rpm | |||||
max. RCF: | 17,317 x g | |||||
angle: | 45° | |||||
max. radius: | 8.5 cm | |||||
704 004 | 6 | Adapter set for 0.2 + 0.4 ml tubes, Ø 6 mm | ||||
704 005 | 6 | Adapter set for 0.5 ml tubes, Ø 8 mm | ||||
38-5656 | 1 | Grease for angle rotor 221.59 V02, 10 ml tube |
The compact centrifuge Z 207 A is ideal for medical practices and laboratories with a small number of samples. It comes with an angle rotor, which can load up to 8 x 15 ml tubes and reaches a max. speed of 6,800 rpm and accordingly 4,445 x g!
The innovative control panel with “Touch-Operation” function is very user friendly and unique in its' centrifuge class.